仕様
Product code | Description | Size(mm) | Surface | Finish | Remark |
XL20-205-6FT-UAC | dassoXTR lumber, unfinished, T-20 | L1860*W205*T20 | Square Edged | Unfinished | Regular Order |
XL40-152-6FT-UAC | dassoXTR lumber, unfinished, T-40 | L1860*W152*T40 | Square Edged | Unfinished | Regular Order |
XP20-625-6FT-UAC | dassoXTR half-panel, unfinished, T-20 | L1860*W625*T20 | Square Edged | Unfinished | Regular Order |
XP40-625-6FT-UAC | dassoXTR half-panel, unfinished, T-40 | L1860*W625*T40 | Square Edged | Unfinished | Regular Order |
XF30-65-6FT-PSS | dassoXTR Fence, Oiled, T-30 | L1860*W65*T30 | Beveled | Outdoor Oiled | Regular Order |
XF30-100-6FT-PSS | dassoXTR Wider Fence, Oiled, T-30 | L1860*W100*T30 | Beveled | Outdoor Oiled | Regular Order |
利点
アウトドア家具、フェンス、ドア、手すり、ベンチなど幅広い用途があります
柔軟にカスタマイズに対応できます
硬さ&耐久性 (全ての堅木より硬い [EN 1534]; 耐久性: Class 1)
耐火性 Class A / Bfl-s1; (商業と住宅に相応しい)
安定性
耐白蟻性Class1: AS 5604; Class 8 [AWPA-2012,AWPA E1-09]
耐カビ性 Class 0 [DIN EN ISO 846:1997-10] [DIN EN 152: 2011]
品質は25年間保証
地球にやさしい 「竹林の回復は4-6年、森林の回復は百年以上」- 森林破壊なし
ダウンロード
-
8.57 KB
-
100.66 KB
-
553.69 KB
-
251.08 KB