Product code | Description | Size(mm) | Surface | Finish | Remark |
EL20-205-6FT-PAC | dassoCTECH lumber, Oiled, T-20 | L1860*W205*T20 | Square Edged | Outdoor Oiled | Regular Order |
EL40-152-6FT-PAC | dassoCTECH lumber, Oiled, T-40 | L1860*W152*T40 | Square Edged | Outdoor Oiled | Regular Order |
EL20-307-6FT-PAC | dassoCTECH lumber, Oiled, T-20 | L1860*W307*T20 | Square Edged | Outdoor Oiled | Regular Order |
EL40-307-6FT-PAC | dassoCTECH lumber, Oiled, T-40 | L1860*W307*T40 | Square Edged | Outdoor Oiled | Regular Order |
ELF20-65/100-PSS | dassoCTECH PLUS Fence, Oiled, T-20 | L3050*W65/100*T20 | Square Edged | Outdoor Oiled | Regular Order |
ELF20-137/155-PSS | dassoCTECH PLUS Fence, Oiled, T-20 | L3050*W137/155*T20 | Square Edged | Outdoor Oiled | Regular Order |
ELF30-65/100-PSS | dassoCTECH PLUS Fence, Oiled, T-30 | L3050*W65/100*T30 | Square Edged | Outdoor Oiled | Regular Order |
ELF30-137/155-PSS | dassoCTECH PLUS Fence, Oiled, T-30 | L3050*W137/155*T30 | Square Edged | Outdoor Oiled | Regular Order |
EF30-65-6FT-PSS | dassoCTECH Fence, Oiled, T-30 | L1860*W65*T30 | Beveled | Outdoor Oiled | Regular Order |
EF30-100-6FT-PSS | dassoCTECH Wider Fence, Oiled, T-30 | L1860*W100*T30 | Beveled | Outdoor Oiled | Regular Order |
アウトドア家具、フェンス、ドア、手すり、ベンチなど幅広い用途があります
柔軟にカスタマイズに対応できます
硬さ&耐久性 (全ての堅木より硬い [EN 1534]; 耐久性: Class 1)
耐火性 Class A / Bfl-s1; (商業と住宅に相応しい)
安定性
耐白蟻性Class1: AS 5604; Class 8 [AWPA-2012,AWPA E1-09]
耐カビ性 Class 0 [DIN EN ISO 846:1997-10] [DIN EN 152: 2011]
品質は25年間保証
地球にやさしい 「竹林の回復は4-6年、森林の回復は百年以上」- 森林破壊なし
ギャラリーフレーム、あずまやの障壁、アウトドア家具、交通標識
Please click the following link (bimobject) for bim files.
https://www.bimobject.com/zh/dasso/product/el40-152-6ft-pac-bamboo-lumber
https://www.bimobject.com/zh/dasso/product/el20-205-6ft-pac-bamboo-lumber
https://www.bimobject.com/zh/dasso/product/el-307-6ft-pac-bamboo-lumber
https://www.bimobject.com/zh/dasso/product/ef30-65-6ft-pss-bamboo-fence
https://www.bimobject.com/zh/dasso/product/ef30-100-6ft-pss-bamboo-fence
-
134.24 KB
-
134.24 KB
-
134.24 KB
-
134.24 KB