Product code | Description | Size(mm) | Surface | Finish | Remark |
XL20-205-6FT-UAC | dassoXTR lumber, unfinished, T-20 | L1860*W205*T20 | Square Edged | Unfinished | Regular Order |
XL40-152-6FT-UAC | dassoXTR lumber, unfinished, T-40 | L1860*W152*T40 | Square Edged | Unfinished | Regular Order |
XP20-625-6FT-UAC | dassoXTR half-panel, unfinished, T-20 | L1860*W625*T20 | Square Edged | Unfinished | Regular Order |
XP40-625-6FT-UAC | dassoXTR half-panel, unfinished, T-40 | L1860*W625*T40 | Square Edged | Unfinished | Regular Order |
XF30-65-6FT-PSS | dassoXTR Fence, Oiled, T-30 | L1860*W65*T30 | Beveled | Outdoor Oiled | Regular Order |
XF30-100-6FT-PSS | dassoXTR Wider Fence, Oiled, T-30 | L1860*W100*T30 | Beveled | Outdoor Oiled | Regular Order |
Amplia gama de uso, muebles, vallas, puertas, emparrillados, bancos, etc.
Flexible para producción personalizada
Hermoso color elegante de IPE y veta de madera
Duro y duradero más duro que cualquier otra madera dura; Durabilidad: clase 1
Clase de resistencia al fuego A / Bf1-s1; se puede aplicar en proyectos públicos
Estable y preciso Sin espacio en el lado de la cabeza entre las tablas con T&G end match
Resistencia a las termitas Class1: AS 5604; Class 8 [AWPA-2012,AWPA E1-09]
Resistencia a los mohos Classe 0 [DIN EN ISO 846:1997-10] [DIN EN 152: 2011]
Garantía limitada de 25 años
Respetuoso con el medio ambiente listo para la cosecha después de 5-7 años [en comparación con hasta 100 años para especies de madera dura] - sin deforestación
gallery frame, Pergola barrier, outdoor furnishings, signs
-
155.54 KB
-
100.41 KB
-
553.69 KB
-
251.08 KB